29. 4. 2017
Jakým způsobem jsou financované neziskové organizace? Podle jakého klíče se rozhoduje kolik, a které dostanou peníze ze státního rozpočtu? Tyto otázky položil předseda KSČM Vojtěch Filip premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) prostřednictvím písemné interpelace
Z odpovědi vyjímáme. Víte, že …
Veřejné rejstříky evidovaly v roce 2015: 82 597 spolků, 24 739 pobočných spolků, 2710 obecně prospěšných společností, 142 ústavů, 490 nadací. 1 331 nadačních fondů, 232 školských právnických osob a kolem 250 církevních účelových zařízení.
2014 | 2015 | 2016 | Popis | |
Koncepce integrace cizinců | 10 000 000 Kč | 12 492 443 Kč | 19 482 487,48 Kč | Integrace legálně pobývajících cizinců ze třetích zemí na území ČR |
Státní integrační program | 13 996 501 Kč | Integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou formou individuálních integračních polánů | ||
Asistence při přesídlení krajanů | 7 624 699,22 Kč | 10 308 489,76 Kč | Asistenční služby a přímá pomoc klientům | |
MEDEVAC | 1 029 036,45 Kč | 504 596,19 Kč | 104 999,34 Kč | Zajištění materiálních podmínek a sociální péče pro pacientya jejich doprovod |
Služby v azylových zařízeních a v ZZC | 364 822 Kč | 427 468 Kč | 587 051 Kč | Provoz dílen, skladů, zajišťování volnočasových aktivit, psychologické služby klientům příslušných zařízení |
CELKEM | 11 393 858,45 Kč | 21 049 206,41 Kč | 44 479 528,58 Kč |
Video:
Autor:
Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR
Zdroj:
fc. KSČM, odpověď č.j.: 3072/2017-OAI