Pojišťovna | Majoritní vlastník | Výše podílu | Sídlo majoritního vlastníka |
Česká pojišťovna | Assicurazioni Generali | 60 % | Itálie |
Kooperativa pojišťovna | Vienna Insurance Group | 96 % | Rakousko |
Allianz | Allianz | 100 % | Německo |
ČSOB pojišťovna | KBC Group | 44 % | Belgie |
Generali pojišťovna | Assicurazioni Generali | 100 % | Itálie |
Česká podnikatelská pojišťovna | Vienna Insurance Group | 100 % | Rakousko |
Pojišťovna České spořitelny | Vienna Insurance Group | 95 % | Rakousko |
Uniqa | UNIQA | 100 % | Rakousko |
NN | NN Group | 100 % | Nizozemsko |
MetLife | MetLife Inc. | 100 % | USA |
Cardif | BNP Paribas | 100 % | Francie |
Komerční pojišťovna | Société Générale | 80 % | Francie |
AXA - životní pojišťění | AXA | 100 % | Francie |
Aegon | Aegon | 100 % | Nizozemsko |
Kdo vlastní "české" pivovary Zdroj: https://www.finance.cz/513517-ceske-pivovary/
Název pivovaru | Značky piva | Většinový vlastník | Země vlastníka |
---|---|---|---|
Plzeňský prazdroj | Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast, Velkopopovický kozel, Primus | Asahi Group Holdings | Japonsko |
Pivovary Staropramen | Staropramen, Velvet, Ostravatr, Bráník, Vratislav | MolsonCoors Brewing Co. | Kanada a USA |
Heineken Česká republika | Zlatopramen, Krušovice, Starobrno, Březňák, Dačický, Hostan, Louny | Heineken N.V. | Nizozemsko |
Budějovický Budvar | Budějovický Budvar, Pardál | Státní podnik | Česká republika |
Pivovary Lobkowicz Group | Lobkowicz, Platan, Uherský Brod, Merlin, Klášter, Rychtář, Černá Hora, Ježek | CEFC Group (Europe) Company | Čína |
LIF Group | Svijany, Rohozec, Primátor | LIF Group | Česká republika |
PMS Přerov | Holba, Litovel, Zubr | HSK Invest | Česká republika |
Rodinný pivovar Bernard | Bernard | 50 % Duvel Moortgat, 25 % Stanislav Bernard, 25 % Josef Vávra | Belgie, Česká republika |
Pivovar Nymburk | Postřižinské pivo | Ing. Pavel Benák | Česká republika |
Pivovar Samson | Samson | Anheuser-Busch InBev | Belgie |
Názvy poboček cizích bank v České republice a kde sídlí jejich "matky".
Banka | Největší akcionář | Výše podílu | Sídlo majoritního akcionáře |
---|---|---|---|
Air Bank | PPF Group (Petr Kellner) | 89 % | Nizozemí |
Česká spořitelna | Erste Group Bank | 99 % | Rakousko |
ČSOB | KBC bank | 100 % | Belgie |
Expobank | Igor Kim | 100 % | Kazachstán |
Fio banka | Marsa a Kopún | 100 % | Česká republika |
J & T Banka | CEFC | 50 % | Čína |
Komerční banka | Société générale | 60 % | Francie |
mBank | Commerzbank | 70 % | Německo |
MONETA Money Bank | J. P. Morgan | 24 % | USA |
Raiffeisenbank | Raiffeisen Bank International | 75 % | Rakousko |
Sberbank | Sberbank Russia | 100 % | Rusko |
UniCredit Bank | UniCredit Group | 100 % | Itálie |
Dětem i dospělým se v současnosti neříkají fakta v souvislostech a předkládá se jim zjednodušené vidění světa. Ale možná některým časem napadne se zeptat - KDO za to může, že se všechno to bohatství a vytvořené hodnoty "přesunuly" do zahraničí a my tu teď stojíme a hledíme jako žebráci a sbíráme drobečky z našeho bývalého majetku ve formě zdanění.
Banky z České republiky v posledních 14 letech vyplatily na ziscích do zahraničí více než 500 miliard korun, aniž by z nich profitovali čeští občané. Zavedením zdanění bank by se Česko přiřadilo k většině zemí západní Evropy, které už k podobnému kroku přistoupily. Celkem už finanční sektor zdaňuje 15 členských států Evropské unie, včetně Německa, Francie, Švédska nebo Velké Británie.
„Zisky bank jsou v České republice v porovnání s evropským průměrem více než dvojnásobné "
Aby nás EU přijala, museli jsme banky prodat, tak jako spoustu dalších podniků, které nás živily.
Vytvoření tzv Bankovního" fondu jen jen dětské šidítko a nic ve prospěch společnosti neřeší