27. 5. 2019
Jihočeský kraj | Okres Písek | Přebírající místo Milevsko | Přebírající místo Mirotice | Přebírající místo Mirovice | Přebírající místo Písek | Přebírající místo Protivín | |
ANO 2011 | 21,52 | 20,76 | 21,13 | 19,21 | 20,59 | 20,11 | 25,50 |
ODS | 14,44 | 15,27 | 15,84 | 13,15 | 14,85 | 15,58 | 12,55 |
Česká pirátská strana | 13,73 | 14,06 | 14,22 | 18,15 | 10,23 | 14,31 | 11,57 |
Koalice Stan, TOP 09 | 11,34 | 11,30 | 10,35 | 12,50 | 10,98 | 11,96 | 8,96 |
Svob. apř.dem.-T.Okamura (SPD) | 9,27 | 8,99 | 7,49 | 10,26 | 12,48 | 9,33 | 8,47 |
KSČM | 7,79 | 8,60 | 9,21 | 5,92 | 9,98 | 8,29 | 9,69 |
KDU - ČSL | 6,63 | 6,12 | 7,26 | 4,73 | 5,36 | 5,79 | 6,11 |
Autor:
jk
Zdroj:
volby.cz